材質 | ラミネートポリエステル | |||
物理的性能 | 構造 | 175μm | ||
引裂強度 | 26,000PSI (1830kg/cm) | |||
耐衝撃力 | 81.72kg/inch (32.17kg/cm) | |||
衝撃伸率 | 140% | |||
接着強度 | 3.18〜4.08kg/inch | |||
工学的性能 | 可視光線透過率 | 92% | ||
紫外線カット率 | 90% (日本基準100%カット) | |||
太陽熱反射率 | 10% | |||
太陽熱透過率 | 82% | |||
太陽熱吸収率 | 8% | |||
U値 | 0.98〜1.12 | |||
遮蔽係数 | 0.94 | |||
太陽熱拒絶率 | 17% | |||
各国テスト合格 | 米国 | 爆破テスト | GSAテスト (米国大統領プロジェクト) | 9/2002 |
破壊テスト | CPSC.1201 U | 10/1999 | ||
衝撃テスト | ANSI Z97.1 テスト | |||
発火テスト (発火点380℃、燃焼点400℃) ASTM E 84-98 (煙係数70) | ASTM D1929 | 3/1999 | ||
イスラエル | 爆破テスト | (イスラエル軍) | 12/1991 |
価格表 | 普通ガラス用 | 凹凸ガラス用 | |
フィルムのみ | A4サイズ(297mm×190mm) | \1,800/枚 | \2,400/枚 |
A3サイズ(300mm×400mm) | \3,800/枚 | \4,600/枚 | |
A2サイズ(400mm×500mm) | \6,000/枚 | \9,300/枚 | |
1m×1m | \17,000 | \23,000 | |
1m×1.5m | \25,000 | \33,000 | |
希望サイズカット | 別途見積もり | 別途見積もり | |
貼付工事込み | 5u以下の場合 | 工事費\20,000 + フィルム代 | 工事費\20,000 + フィルム代 |
5u以上の場合 | \20,000/u | \23,000/u | |
ホームページをご覧になってフィルムをご注文される方は、上記価格より2割引とさせていただきます。 ただし、送料はお客様負担とさせていただきます。ご注文は、E-mailもしくはお電話にて承ります。 |
材質 | ポリエステル多積層 | |
物理的性能 | 接着力 | 15N/25mm |
引裂強度 | 1830kg/25mm | |
耐衝撃力 | 81.72kg/inch (32.17kg/cm) | |
破壊伸長 | 140% | |
煎断力 | 140N/cu |